Login

CUDY N300 5-in-1 Multi-Mode Wi-Fi Router, AP, Repeater & WISP Modes

Model: WR300

CUDY N300 5-in-1 Multi-Mode Wi-Fi Router, AP, Repeater & WISP Modes Guest Network, WPS, DDNS, VPN, Easy Set-up, Wi-Fi Schedule, 300Mbp @ 2.4GHz, 4x 10/100Mbps Ports, 2x2 MIMO Antennas, Covers 90m, CUDY App

A WiFi router with four Fast Ethernet ports allows smooth video playback and a maximum of 100Mbps internet access, featuring Cudy Mesh and local app control.

 

FEATURES:

  • 300Mbps Wi-Fi ¹
  • 4× Fast Ethernet Ports
  • Covers 90 m²  ²
  • Router/AP/RE/WISP/Client/Mesh Modes
  • VPN Client of WireGuard, PPTP, L2TP
  • Cudy App

 

 

 

Perfect for a 100Mbps Broadband

 

Shares with Wired Devices Flawlessly

One WAN port plus three LAN ports let you connect multiple devices via a stable Ethernet cable without needing another network switch.

 

Connects 30 Devices Wirelessly

Enjoy high-speed WiFi together when your friends come with ample WiFi capacity. 2×2 MIMO enables devices to use both antennas to improve the experience.

 

 

No matter whether you want to connect to a public network, expand a trusted network, or even use it as a WiFi adapter (client) for your wired devices. It adapts to multiple scenarios like a breeze.
 

Easy Setup and Versatile Management

  • Easy to Use
    An intuitive setup wizard guides you to connect your new network.
  • Wi-Fi Schedule
    Set a bedtime and a domain blacklist to regulate your children's online behaviour.
  • WireGuard VPN Client
    Allows you to connect multiple devices at once to your private or commercial VPN.
  • Cudy Mesh Satellite
    Works as a Mesh node with other Cudy Mesh devices to enable fast roaming when moving between WiFi zones.

 

 

  1. Actual wireless data throughput will vary as a result of network conditions, client limitations, and environmental factors, including building layout, obstacles, and client location.
  2. The wireless coverage claim serves as a reference only. Coverage performance will vary due to environmental factors, including building layout, obstacles, traffic volume and density, and device location. For optimal coverage, please place the device in a central location within the area requiring Wi-Fi.

 

Subscribe to our newsletter

598.7 ms
Product/ProductDetails (598.7 ms) CKAZUREWEB on Tue, 08 Apr 2025 23:18:32 GMT
duration with children from start
https://cdlnz.com:443/WR3000 205.5 598.7 +0.0
  Controller: ProductController.ProductDetails 190.8 190.8 +90.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +283.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +283.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +285.5
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +287.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +287.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.3 0.3 +289.6
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +291.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +292.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +293.7
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +295.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +296.4
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +297.8
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +299.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +300.0
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 10.1 10.1 +301.6
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 89.2 89.2 +314.6
   Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +380.8
   Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +382.5
  Controller: ProductController.ProductsAlsoPur... 0.0 0.0 +419.8
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +420.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +422.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +424.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +424.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +427.4
  Controller: CatalogController.CategoryNavigat... 46.9 46.9 +429.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +478.5
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +481.2
  Controller: CatalogController.ManufacturerNav... 0.0 0.0 +484.0
  Controller: CatalogController.VendorNavigatio... 0.0 0.0 +486.3
  Controller: PollController.PollBlock 0.0 0.0 +488.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +488.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +494.1
  Controller: CommonController.HeaderLinks 0.0 0.0 +495.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +496.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +497.0
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +498.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +499.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +500.7
  Controller: ProductController.RelatedProducts 2.1 2.1 +502.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +505.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +506.1
  Controller: CommonController.JavaScriptDisabl... 0.0 0.0 +507.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +508.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +508.9
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 53.2 53.2 +510.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +564.6
  Controller: CatalogController.SearchBox 0.0 0.0 +567.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +567.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +568.5
  Controller: CatalogController.TopMenu 0.0 0.0 +570.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +570.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +571.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +571.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +580.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +581.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +583.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +584.1
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +585.6
  Controller: CommonController.Footer 0.4 0.4 +586.8
  Controller: CommonController.StoreThemeSelect... 0.0 0.0 +588.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +589.0
  Controller: CommonController.EuCookieLaw 0.0 0.0 +590.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +590.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +591.5
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 0.0 0.0 +593.9
  Controller: NewsController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +595.4
  Controller: BlogController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +596.4
  Controller: CommonController.Favicon 0.2 0.2 +597.5
client event duration from start
Request Start +357.0
Response 527.0 +1798.0
Dom Loading +1802.0
Dom Content Loaded Event 29.0 +3153.0
Dom Interactive +3153.0
Load Event 10.0 +4755.0
Dom Complete +4755.0