Login

305m Roll RG6 Shielded Cable Black. 75ohm. 18AWG solid Core

Model: C-RG6-305

305m Roll RG6 Shielded Cable Black. 75ohm. 18AWG solid Core Foil and braid shield. *** SKY APPROVED ***

 

 

Subscribe to our newsletter

897.3 ms
Product/ProductDetails (897.3 ms) CKAZUREWEB on Thu, 28 Aug 2025 00:18:42 GMT
duration with children from start
https://cdlnz.com:443/BLADE-5BL 175.8 897.3 +0.0
  Controller: ProductController.ProductDetails 450.0 450.0 +88.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +539.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +540.5
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +542.0
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +543.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +544.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +545.8
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +547.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +547.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +549.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +551.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +552.3
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +554.1
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +555.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +556.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 13.1 13.1 +558.0
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 59.7 59.7 +573.5
   Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +622.0
   Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +623.4
  Controller: ProductController.ProductsAlsoPur... 0.0 0.0 +637.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +638.3
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +639.9
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +641.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +641.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +643.0
  Controller: CatalogController.CategoryNavigat... 48.8 48.8 +645.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +695.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +696.6
  Controller: CatalogController.ManufacturerNav... 0.0 0.0 +698.2
  Controller: CatalogController.VendorNavigatio... 0.0 0.0 +699.8
  Controller: PollController.PollBlock 0.0 0.0 +701.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +701.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +703.3
  Controller: CommonController.HeaderLinks 0.0 0.0 +704.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +705.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +705.5
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +707.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +707.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +709.1
  Controller: ProductController.RelatedProducts 21.7 21.7 +710.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +733.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +733.8
  Controller: CommonController.JavaScriptDisabl... 0.0 0.0 +734.8
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +735.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +735.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 127.9 127.9 +737.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +866.1
  Controller: CatalogController.SearchBox 0.0 0.0 +868.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +869.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +869.9
  Controller: CatalogController.TopMenu 0.0 0.0 +871.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +872.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +872.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +873.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +880.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +880.9
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +882.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +882.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +884.3
  Controller: CommonController.Footer 0.2 0.2 +885.3
  Controller: CommonController.StoreThemeSelect... 0.0 0.0 +886.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +887.0
  Controller: CommonController.EuCookieLaw 0.0 0.0 +888.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +888.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +889.3
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 0.0 0.0 +891.3
  Controller: NewsController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +892.6
  Controller: BlogController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +895.6
  Controller: CommonController.Favicon 0.1 0.1 +896.5
client event duration from start
Connect 290.0 +237.0
Secure Connection Start +505.0
Request Start +527.0
Response 713.0 +2441.0
Dom Loading +2444.0
Dom Content Loaded Event 33.0 +3760.0
Dom Interactive +3760.0
Load Event 15.0 +4536.0
Dom Complete +4536.0
897.3 ms
Product/ProductDetails (897.3 ms) CKAZUREWEB on Thu, 28 Aug 2025 00:18:42 GMT
duration with children from start
https://cdlnz.com:443/BLADE-5BL 175.8 897.3 +0.0
  Controller: ProductController.ProductDetails 450.0 450.0 +88.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +539.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +540.5
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +542.0
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +543.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +544.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +545.8
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +547.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +547.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +549.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +551.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +552.3
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +554.1
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +555.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +556.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 13.1 13.1 +558.0
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 59.7 59.7 +573.5
   Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +622.0
   Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +623.4
  Controller: ProductController.ProductsAlsoPur... 0.0 0.0 +637.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +638.3
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +639.9
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +641.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +641.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +643.0
  Controller: CatalogController.CategoryNavigat... 48.8 48.8 +645.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +695.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +696.6
  Controller: CatalogController.ManufacturerNav... 0.0 0.0 +698.2
  Controller: CatalogController.VendorNavigatio... 0.0 0.0 +699.8
  Controller: PollController.PollBlock 0.0 0.0 +701.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +701.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +703.3
  Controller: CommonController.HeaderLinks 0.0 0.0 +704.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +705.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +705.5
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +707.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +707.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +709.1
  Controller: ProductController.RelatedProducts 21.7 21.7 +710.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +733.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +733.8
  Controller: CommonController.JavaScriptDisabl... 0.0 0.0 +734.8
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +735.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +735.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 127.9 127.9 +737.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +866.1
  Controller: CatalogController.SearchBox 0.0 0.0 +868.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +869.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +869.9
  Controller: CatalogController.TopMenu 0.0 0.0 +871.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +872.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +872.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +873.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +880.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +880.9
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +882.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +882.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +884.3
  Controller: CommonController.Footer 0.2 0.2 +885.3
  Controller: CommonController.StoreThemeSelect... 0.0 0.0 +886.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +887.0
  Controller: CommonController.EuCookieLaw 0.0 0.0 +888.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +888.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +889.3
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 0.0 0.0 +891.3
  Controller: NewsController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +892.6
  Controller: BlogController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +895.6
  Controller: CommonController.Favicon 0.1 0.1 +896.5
client event duration from start
Connect 290.0 +237.0
Secure Connection Start +505.0
Request Start +527.0
Response 713.0 +2441.0
Dom Loading +2444.0
Dom Content Loaded Event 33.0 +3760.0
Dom Interactive +3760.0
Load Event 15.0 +4536.0
Dom Complete +4536.0
897.3 ms
Product/ProductDetails (897.3 ms) CKAZUREWEB on Thu, 28 Aug 2025 00:18:42 GMT
duration with children from start
https://cdlnz.com:443/BLADE-5BL 175.8 897.3 +0.0
  Controller: ProductController.ProductDetails 450.0 450.0 +88.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +539.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +540.5
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +542.0
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +543.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +544.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +545.8
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +547.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +547.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +549.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +551.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +552.3
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +554.1
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +555.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +556.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 13.1 13.1 +558.0
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 59.7 59.7 +573.5
   Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +622.0
   Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +623.4
  Controller: ProductController.ProductsAlsoPur... 0.0 0.0 +637.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +638.3
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +639.9
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +641.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +641.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +643.0
  Controller: CatalogController.CategoryNavigat... 48.8 48.8 +645.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +695.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +696.6
  Controller: CatalogController.ManufacturerNav... 0.0 0.0 +698.2
  Controller: CatalogController.VendorNavigatio... 0.0 0.0 +699.8
  Controller: PollController.PollBlock 0.0 0.0 +701.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +701.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +703.3
  Controller: CommonController.HeaderLinks 0.0 0.0 +704.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +705.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +705.5
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +707.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +707.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +709.1
  Controller: ProductController.RelatedProducts 21.7 21.7 +710.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +733.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +733.8
  Controller: CommonController.JavaScriptDisabl... 0.0 0.0 +734.8
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +735.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +735.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 127.9 127.9 +737.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +866.1
  Controller: CatalogController.SearchBox 0.0 0.0 +868.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +869.4
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +869.9
  Controller: CatalogController.TopMenu 0.0 0.0 +871.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +872.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +872.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +873.1
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +880.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +880.9
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +882.3
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +882.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +884.3
  Controller: CommonController.Footer 0.2 0.2 +885.3
  Controller: CommonController.StoreThemeSelect... 0.0 0.0 +886.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +887.0
  Controller: CommonController.EuCookieLaw 0.0 0.0 +888.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +888.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +889.3
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 0.0 0.0 +891.3
  Controller: NewsController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +892.6
  Controller: BlogController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +895.6
  Controller: CommonController.Favicon 0.1 0.1 +896.5
client event duration from start
Connect 290.0 +237.0
Secure Connection Start +505.0
Request Start +527.0
Response 713.0 +2441.0
Dom Loading +2444.0
Dom Content Loaded Event 33.0 +3760.0
Dom Interactive +3760.0
Load Event 15.0 +4536.0
Dom Complete +4536.0