Login

DYNAMIX 305m Cat6A Black 10G UTP Solid Cable, 23AWGx4P, 500MHz

Model: C-C6AUTPL-SLDBLK

DYNAMIX 305m Cat6A Black 10G UTP Solid Cable, 23AWGx4P, 500MHz LSZH CM UL Rated Jacket. Supplied on Reel Box.

 

The DYNAMIX CAT6A U/UTP Ethernet Cable is engineered for high performance, utilising a robust 23AWGx4P construction. Available in both grey & black & offered with PVC & LSZH (low smoke zero halogen) jackets, this cable ensures safety & durability. The colour options not only provide a sleek, professional look to your network setup but also signify compliance with international standards. This CAT6A cable meets rigorous specifications, adhering to ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173, & IEC 61156-5 standards.

 

Features:

  • CAT6A 10G U/UTP 305m cable roll
  • 500MHz, 23AWG x4P, solid bare copper
  • Available in PVC & LSZH CM-rated outer jacket, UL listed
  • HDPE (High-Density Polyethylene) inner insulation
  • Supplied in a REELEX II pull box
  • NVP: 69%

 

Applications

  • Broadband Network Communication
  • Security systems
  • Office equipment
  • Audio and Data Transmission
  • Ethernet Network

 

 

 

Subscribe to our newsletter

1541.0 ms
Product/ProductDetails (1541.0 ms) CKAZUREWEB on Wed, 27 Aug 2025 22:22:52 GMT
duration with children from start
https://cdlnz.com:443/C-VABK-MM3 293.7 1541.0 +0.0
  Controller: ProductController.ProductDetails 560.4 560.4 +202.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +765.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +765.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +767.4
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +769.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +769.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +771.1
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +772.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +773.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.5 0.5 +774.9
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +776.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +777.9
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +780.1
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +781.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +782.2
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 26.3 26.3 +783.7
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 464.6 464.6 +812.5
   Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1247.7
   Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +1249.3
  Controller: ProductController.ProductsAlsoPur... 0.0 0.0 +1281.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1282.1
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1283.5
  Controller: ProductAttachmentController.GetPr... 0.0 0.0 +1284.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1285.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1287.1
  Controller: CatalogController.CategoryNavigat... 56.2 56.2 +1289.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1348.0
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1349.7
  Controller: CatalogController.ManufacturerNav... 0.0 0.0 +1351.5
  Controller: CatalogController.VendorNavigatio... 0.0 0.0 +1352.8
  Controller: PollController.PollBlock 0.0 0.0 +1354.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1354.6
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1356.1
  Controller: CommonController.HeaderLinks 0.0 0.0 +1357.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1358.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1358.7
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1360.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1360.8
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1362.3
  Controller: ProductController.RelatedProducts 6.6 6.6 +1363.8
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1371.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1371.8
  Controller: CommonController.JavaScriptDisabl... 0.0 0.0 +1373.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1373.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1374.1
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 132.1 132.1 +1376.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1509.5
  Controller: CatalogController.SearchBox 0.0 0.0 +1511.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1512.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1513.0
  Controller: CatalogController.TopMenu 0.0 0.0 +1514.5
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1515.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1515.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1516.0
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1524.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1525.2
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1526.9
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1527.4
  Controller: AnywhereSlidersController.WidgetS... 0.0 0.0 +1528.9
  Controller: CommonController.Footer 0.4 0.4 +1530.1
  Controller: CommonController.StoreThemeSelect... 0.0 0.0 +1531.7
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1532.1
  Controller: CommonController.EuCookieLaw 0.0 0.0 +1533.2
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1533.6
  Controller: WidgetController.WidgetsByZone 0.0 0.0 +1534.4
  Controller: ProductTabController.ProductTabsW... 0.0 0.0 +1536.4
  Controller: NewsController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +1537.8
  Controller: BlogController.RssHeaderLink 0.0 0.0 +1538.9
  Controller: CommonController.Favicon 0.2 0.2 +1540.1
client event duration from start
Connect 300.0 +23.0
Secure Connection Start +214.0
Request Start +324.0
Response 537.0 +2636.0
Dom Loading +2640.0
Dom Content Loaded Event 30.0 +3895.0
Dom Interactive +3895.0
Load Event 14.0 +5839.0
Dom Complete +5839.0